Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 115/196 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers - 18200 Bldg. | 18200 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers- 18300 Bldg. Union Bank | 18300 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers -18400 Bldg. | 18400 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers Bldg 5 | 18500 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
| COB | United States | IRVINE, CA | 1920 Main Street | 1920 MAIN STREET | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Macarthur Tower 1 | 19800 MACARTHUR BOULEVARD | 92612 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Macarthur Blvd.-Tower 2 | 19900 MACARTHUR BOULEVARD | 92612 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Jamboree Center-2 Park Plaza | 2 PARK PLAZA | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | 2010 Main Plaza | 2010 MAIN STREET | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Concourse | 2030 MAIN ST | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Concourse Bldg 2 | 2040 MAIN STREET | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Concourse -Phase III | 2050 MAIN STREET | 92614 |
| CNDC | United States | IRVINE, CA | Grupo SMS Datacenter | 2525 MAIN STREET | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | 2600 Michelson | 2600 MICHELSON DRIVE | 92612 |
| CNDC | United States | IRVINE, CA | Centersquare LAX5 (fka. Evoque IRVNCAOW) | 2681 KELVIN AVENUE | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Jamboree Center-3 Park Bldg | 3 PARK PLAZA | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Jamboree Center | 4 PARK PLAZA | 92614 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Griffen Tower I | 5 HUTTON CENTRE DRIVE | 92702 |
| COB | United States | IRVINE, CA | Jamboree Center-5 Park Bldg. | 5 PARK PLAZA | 92614 |
| COB | United States | IRVING, TX | 122 W Carpenter Fwy | 122 WEST JOHN CARPENTER FREEWAY | 75039 |
< Anterior Página 115/196 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas