Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 153/195 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | ORANGEBURG, NY | Green House Data | 1 RAMLAND ROAD | 10962 |
| CNDC | United States | ORANGEBURG, NY | Databank Orangeburg | 2000 CORPORATE DRIVE | 10962 |
| CNDC | United States | ORLANDO, FL | Colo Solutions | 100 WEST LUCERNE CIRCLE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Regions Bank Tower | 111 N ORANGE AVE | 32801 |
| CDC | United States | ORLANDO, FL | Cogent Data Center - Orlando | 17401 WEWAHOOTEE ROAD | 32832 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | SunTrust Center | 200 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| CDC | United States | ORLANDO, FL | Cogent POP Orlando 2 | 201 EAST PINE STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Capital Plaza 1 | 201 EAST PINE STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Signature Plaza | 201 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Landmark Center 2 | 225 EAST ROBINSON STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | The Citrus Center | 255 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Lincoln Plaza | 300 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Capital Plaza 2 | 301 EAST PINE STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Landmark Center 1 | 315 EAST ROBINSON STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Bank of America Center | 390 NORTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | CNL Center II at City Commons | 420 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| CNDC | United States | ORLANDO, FL | HostDime | 440 WEST KENNEDY BOULEVARD | 32810 |
| CNDC | United States | ORLANDO, FL | Atlantic.net | 440 WEST KENNEDY BOULEVARD | 32810 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | CNL Center l | 450 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | One Orlando Centre | 800 NORTH MAGNOLIA AVENUE | 32803 |
< Anterior Página 153/195 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas