Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 172/193 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | SAN FRANCISCO, CA | Montgomery Washington Tower | 655 MONTGOMERY ST | 94111 |
| COB | United States | SAN FRANCISCO, CA | 77 Battery Street | 77 BATTERY STREET | 94111 |
| COB | United States | SAN FRANCISCO, CA | California Federal Savings | 88 KEARNY ST | 94108 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | 1 Almaden Blvd | 1 ALMADEN BOULEVARD | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | CNDC | 11 GREAT OAKS BLVD | 95119 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV1 | 11 GREAT OAKS BLVD | 95119 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV3 | 1735 LUNDY AVE | 95131 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV11 | 5 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | Fairmont Plaza Ph I | 50 WEST SAN FERNANDO STREET | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Evocative (fka. 365 Data Centers & Equinix SV7 - S | 534 STOCKTON AVE | 95126 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | 55 Almaden | 55 ALMADEN BOULEVARD | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | CoreSite SV1 | 55 SOUTH MARKET STREET | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | CoreSite SV1 | 55 SOUTH MARKET STREET | 95113 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | Tower 55 | 55 SOUTH MARKET STREET | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV10 | 7 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| CDC | United States | SAN JOSE, CA | Cogent Data Center - San Jose | 801 NEWHALL STREET | 95110 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV5 | 9 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV5 | 9 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | Union Bank Bldg | 99 ALMADEN BLVD | 95113 |
| CNDC | United States | SANDSTON, VA | QTS Datacenter | 6000 TECHNOLOGY BOULEVARD | 23150 |
< Anterior Página 172/193 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas