Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 173/193 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | SANDY SPRINGS, GA | 7000 Central Pky NE | 7000 CENTRAL PARKWAY NE | 30328 |
| COB | United States | SANTA ANA, CA | Griffin Tower II | 6 HUTTON CENTRE DRIVE | 92707 |
| CDC | United States | SANTA BARBARA, CA | Cogent POP Santa Barbara | 230 S MILPAS ST | 93103 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Digital Realty SLC1 (fka. Telx MMR) | 1100 SPACE PARK DRIVE | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Colovore | 1101 SPACE PARK DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | NTT Global Data Centers Americas SV1 | 1160 WALSH AVENUE | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Equinix SV2 | 1350 DUANE AVENUE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Cyxtera SF04 | 1500 SPACE PARK DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Evocative SJC14 (fka.Internap SJE014) | 1525 COMSTOCK ST | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | EdgeConneX EDCSCV01 | 1700 RICHARD AVENUE | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Cologix SV1 (formerly operated by vXchnge) | 2050 MARTIN AVENUE | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Evocative (fka. Internap) | 2151 MISSION COLLEGE BOULEVARD | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Cyxtera SC4 | 2401 WALSH AVENUE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Cyxtera SC5 | 2403 WALSH AVENUE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Vantage Data Center (V2) | 2565 WALSH AVENUE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Rackspace SJC3 | 2805 LAFAYETTE STREET | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Digital Realty | 2805 LAFAYETTE STREET | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | QTS Datacenter | 2807 MISSION COLLEGE BOULEVARD | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Vantage (V1 & V4) (Telx MMR) | 2820 NORTHWESTERN PARKWAY | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Vantage Data Center (V3) | 2880 NORTHWESTERN PARKWAY | 95051 |
< Anterior Página 173/193 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas