Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 174/195 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Evocative (fka. 365 Data Centers & Equinix SV7 - S | 534 STOCKTON AVE | 95126 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | 55 Almaden | 55 ALMADEN BOULEVARD | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | CoreSite SV1 | 55 SOUTH MARKET STREET | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | CoreSite SV1 | 55 SOUTH MARKET STREET | 95113 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | Tower 55 | 55 SOUTH MARKET STREET | 95113 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV10 | 7 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| CDC | United States | SAN JOSE, CA | Cogent Data Center - San Jose | 801 NEWHALL STREET | 95110 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV5 | 9 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| CNDC | United States | SAN JOSE, CA | Equinix SV5 | 9 GREAT OAKS BOULEVARD | 95119 |
| COB | United States | SAN JOSE, CA | Union Bank Bldg | 99 ALMADEN BLVD | 95113 |
| CNDC | United States | SANDSTON, VA | QTS Datacenter | 6000 TECHNOLOGY BOULEVARD | 23150 |
| COB | United States | SANDY SPRINGS, GA | 7000 Central Pky NE | 7000 CENTRAL PARKWAY NE | 30328 |
| COB | United States | SANTA ANA, CA | Griffin Tower II | 6 HUTTON CENTRE DRIVE | 92707 |
| CDC | United States | SANTA BARBARA, CA | Cogent POP Santa Barbara | 230 S MILPAS ST | 93103 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Digital Realty SLC1 (fka. Telx MMR) | 1100 SPACE PARK DRIVE | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Colovore | 1101 SPACE PARK DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | NTT Global Data Centers Americas SV1 | 1160 WALSH AVENUE | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Equinix SV2 | 1350 DUANE AVENUE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Cyxtera SF04 | 1500 SPACE PARK DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Evocative SJC14 (fka.Internap SJE014) | 1525 COMSTOCK ST | 95054 |
< Anterior Página 174/195 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas