Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 18/188 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | China | HONG KONG | Telstra HKCS2 | 11 Chun Kwang Street, Tseung Kwan O Industrial Est | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | Digital Realty | 11 KIN CHUEN STREET, KWAI CHUNG | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK1 | 168 YEUNG UK ROAD, TSUEN WAN NT | 999077 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK2 | 17/F KERRY WAREHOUSE 3 SHING YIU STREET KWAI CHUNG | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Global Switch Hong Kong | 18 CHUN YAT STREET | 00000 |
CNDC | China | Hong Kong | Town Gas HKDC2 | 22 Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Es | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | Mega Plus Data Center | 299 WAN PO ROAD, TOWER 1, TSEUNG KWAN O, KOWLOON | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK5 | 299 WAN PO ROAD, TOWER 2, TSEUNG KWAN O | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | HKCOLO | 8/F, SINO FAVOR CENTRE, NO.1 ON YIP STREET, CHAI W | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | SUNeVision TWTL428 | MA KOK STREET | 00000 |
CNDC | China | TSEUNG KWAN O | HKEX Data Centre | 1 CHUN YING STREET, TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTAT | 00000 |
CNDC | Colombia | BOGOTÁ | KIO BOG1 | ZONA FRANCA BOGOTÁ, CRA. 106 #15 A 25 | 110921 |
CNDC | Colombia | BOGOTA | ODATA BG1 | ZONA FRANCA METROPOLITANA DE COTA PREDIO SAN RAFAE | |
CNDC | Colombia | PUERTO COLOMBIA | Globenet Barranquilla Dat | CALLE 6 NO. 20 - 10 LOTE A2 | 081001 |
CNDC | Colombia | ZONA FRANCA DE BOGOTA | Equinix BG1 | CARRERA 106 15A- 25 MANZANA 6 LOTE 27 | 110921 |
CNDC | Costa Rica | SAN JOSÉ | Racknation CR1 | 300S DE PLAZA ROOSEVELT | |
CNDC | Croatia | ZAGREB | Hrvatski Telekom (Croatian Telecom) | 122 SELSKA CESTA | 10000 |
CNDC | Croatia | ZAGREB | CIX (Univ Computing Ctr) | JOSIPA MAROHNIÆA 5 | 10000 |
CNDC | Croatia | ZAGREB | Interxion ZAG1 (fka. Altus IT) | SELSKA CESTA 93 | HR-10000 |
CNDC | Croatia | ZAGREB | A1-Hrvatska (fka. VIPNET) | VRTNI PUT 1 | 10002 |
< Anterior Página 18/188 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas