Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 193/193 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | WHITE PLAINS, NY | White Plains Plaza - North Tower | 445 HAMILTON AVENUE | 10601 |
| COB | United States | WHITE PLAINS, NY | Westchester Financial Center | 50 MAIN STREET | 10606 |
| CDC | United States | WICHITA, KS | Cogent Edge Data Center - Wichita | 9791 EAST ORME STREET | 67207 |
| CNDC | United States | WILMINGTON, DE | DaSTOR (fka. IPR International) | 1201 NORTH MARKET STREET | 19801 |
| COB | United States | WILMINGTON, DE | Chase Manhattan Centre | 1201 NORTH MARKET STREET | 19801 |
| COB | United States | WILMINGTON, DE | Hercules Plaza | 1313 NORTH MARKET STREET | 19801 |
| CDC | United States | WINSTON-SALEM, NC | Cogent POP Greensboro | 1399 NORTH MAIN STREET | 27101 |
| CNDC | United States | WINSTON-SALEM, NC | Piedmont Triad Data Center | 3310 OLD LEXINGTON ROAD | 27107 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CH2 | 341 HAYNES DRIVE | 60191 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CHI1 | 711 N EDGEWOOD AVE | 60191 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 2 | 21550 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 1 | 21600 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 3 | 21650 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 6 | 21700 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 5 | 21800 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office I | 100 FRONT STREET | 1608 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office II | 120 FRONT STREET | 1608 |
| CNDC | United States | WORCESTER, MA | Crown Castle (fka. Lightower) | 474 MAIN STREET | 1608 |
| CDC | United States | WORCESTER, MA | Cogent Data Center - Worcester | 52 LAGRANGE ST | 1610 |
| CDC | United States | WORTHINGTON, OH | Cogent Edge Data Center - Columbus 3 | 6520 PROPRIETORS ROAD | 43085 |
< Anterior Página 193/193 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas