Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 31/188 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Germany | UNTERFÖHRING | MTI/GLH | BETA-STRASS 1 | 85774 |
CNDC | Germany | UNTERSCHLEISSHEIM | NTT MUC2 Building B | LANDSHUTER STR 7 | 85716 |
CNDC | Germany | UNTERSCHLEISSHEIM | NTT MUC2 | LANDSHUTER STR. 7 | 85716 |
CNDC | Greece | ATHENS | Synapsecom SNC-2 | 14TH VIOPA, NO 3 | 13341 |
CNDC | Greece | ATHENS | Lamda Hellix | 76 IFESTOU STR, KOROPI | 19400 |
CNDC | Greece | METAMORFOSI | TI Sparkle (fka. MedNautilus) | 37 ERMOU STR | 144 52 |
CNDC | Greece | THESSALONIKI | Synapsecom SNC-1 | 56 PONTOU STR | 54628 |
CNDC | Greece | THESSALONIKI | Interworks | 8 IATROU GOGOUSI STR | 56429 |
CNDC | Greece | THESSALONIKI | Balkan Gate | STADIOU STR KALOCHORI | 00000 |
CNDC | Hungary | BUDAPEST | T-Systems (fka. Dataplex) | ASZTALOS SANDOR U 13 | H-1087 |
CNDC | Hungary | BUDAPEST | DC10 Tier III | KOZMA STREET 2 | 1108 |
CNDC | Hungary | BUDAPEST | Invitel (fka. PanTel) | NEUMANN J U 1 | 1117 XI |
CNDC | Hungary | BUDAPEST | T-Systems (fka. BIX/Interware) | VICTOR HUGO U 18-22 | H-1132 |
CNDC | Ireland | Cherry Orchard | Interxion DUB1 | Unit 35 Lavery Avenue (Parkwest Business Park) | Dublin 12 |
CNDC | Ireland | CLONADALKIN | Equinix DB2 (fka. Telecity) | EXCHANGE CENTRE 6/7 KILCARBERY PARK NANGOR ROAD | Dublin 22 |
CNDC | Ireland | DUBLIN | Servecentric | BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK | Dublin 15 |
CNDC | Ireland | DUBLIN | Interxion DUB3 | CASTLE BUSINESS PARK, NANGOR RD. | Dublin 22 |
CNDC | Ireland | DUBLIN | Eircom | CLONSHAUGH BUSINESS & TECHNOLOGY PARK | D17 AW8 |
CNDC | Ireland | DUBLIN | GTT (fka. Hibernia Atlantic) | CLONSHAUGH INDUSTRIAL ESTATE | Dublin 17 |
CNDC | Ireland | DUBLIN | Equinix DB4 (fka. Telecity) | UNIT 14 NORTHWEST BUSINESS PARK , BALLYCOOLIN | DUBLIN 15 |
< Anterior Página 31/188 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas