Search On-Net Locations
Continent: | |
Country: | |
State: | |
Metropolitan Area: | |
Site Type: |
Site Type | Country | City, State | Building Name | Address | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Spain | BARCELONA | Equinix BA1 (fka. Itonic/Telvent Carrier House) | ACERO 30-32 | 08014 |
CNDC | Spain | BARCELONA | AtlasEdge Barcelona | C/ ACERO, 5-9 | 08038 |
CNDC | Spain | BILBAO | EXA Bilbao | POLIGONO ARTUNDUAGA PARCELA 21 / 4897 BASAURI, BIZ | 48970 |
CNDC | Spain | DERIO | Texlius Bilbao | ASTINTZE KALEA 24 | 48160 |
CNDC | Spain | GETAFE | Edged Madrid - Getafe | CALLE FUNDIDORES | |
CNDC | Spain | GIJÓN | Avda de Oviedo 26 | AVDA DE OVIEDO 26 | 33211 |
CNDC | Spain | GRANADA | Axion Granada | CTRA DE MURCIA A-4002 KM 279 HACIENDA GOLILLA | 18012 |
CNDC | Spain | GRANADA | Grupo Trevenque | URBANIZACIÓN CORTIJO DEL CONDE, MANZANA 8, NAVE 13 | 18015 |
CNDC | Spain | GRANJA DE ROCAMORA | Red Electrica | CRTA VIRGEN DEL CAMINO B DE SAN CARLOS | 3348 |
CNDC | Spain | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BitNap | CPABLO IGLESIAS 56 | 08908 |
CNDC | Spain | LAS ROZAS | NTT MAD1 | CALLE AQUISGRAN | 28232 |
CNDC | Spain | MADRID | Adam MADRID | 1 CALLE PUNTO MOBI | 28805 |
CNDC | Spain | MADRID | Interxion MAD4 | 4 CALLE DE ALFONSO GÓMEZ | 28037 |
CNDC | Spain | MADRID | Interxion MAD1 | ALBASANZ 71 | 28037 |
CNDC | Spain | MADRID | AtlasEdge MAD001 | AV. MANOTERAS 42, CALLE 3 | 28050 |
COB | Spain | MADRID | Jose Bardasano Baos, 9 Edificio Gorbea 3 | C/ JOSE BARDASANO BAOS, 9 EDIFICIO GORBEA 3, PLANT | 28016 |
CNDC | Spain | MADRID | Interxion MAD2 | CALLE ALBASANZ 73 | 28037 |
CNDC | Spain | MADRID | EXA | CALLE LEZAMA 4 | 28034 |
CNDC | Spain | MADRID | Hispaweb Madrid | CALLE MARATON 12 | 28037 |
CNDC | Spain | MADRID | IPCore | CALLE MARZO 18 | 28022 |
Legend:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Office Building
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Office Building