Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
< zurück Seite 2/2 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> | Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | AUSTIN, TX | CyrusOne Austin II (fka. Met Center) | 7301 METROPOLIS DRIVE | 78744 |
| CNDC | United States | AUSTIN, TX | Data Foundry Austin 1 | 7401 BEN WHITE BLVD EAST | 78741 |
| CNDC | United States | AUSTIN, TX | 6250 & 7500 Metrocenter Drive | 7500 METRO CENTER DRIVE | 78744 |
| CNDC | United States | AUSTIN, TX | Element Critical AUS1 (formerly vXchnge) | 8025 IH 35 NORTH | 78753 |
| COB | United States | AUSTIN, TX | 816 Congress | 816 CONGRESS AVENUE | 78701 |
| COB | United States | AUSTIN, TX | San Jacinto Center | 98 SAN JACINTO BOULEVARD | 78701 |
| CNDC | United States | ROUND ROCK, TX | Sabey Austin | 1300 LOUIS HENNA BOULEVARD | 78664 |
< zurück Seite 2/2 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude