Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 18/190 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Chile | SANTIAGO | Edgeconnex SCL01 | CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN 8400 | 9360897 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Edgeconnex SCL02 | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 8400 | 9360897 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Ascenty Chile 2 | GUACOLDA 2100 | 8710067 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Ascenty Chile 1 | GUACOLDA 2100 | 8710067 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Sonda DC Quilicura | VICTOR URIBE SUE 2211 | 871001 |
CNDC | China | CHAI WAN | Evoque HNK1 | 399 CHAI WAN ROAD | 0 |
CNDC | China | CHAI WAN | MEGA-iAdvantage | 399 CHAI WAN ROAD | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK3 | 1 WANG WO TSAI STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 999077 |
CNDC | China | HONG KONG | Telstra HKCS2 | 11 Chun Kwang Street, Tseung Kwan O Industrial Est | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Digital Realty | 11 KIN CHUEN STREET, KWAI CHUNG | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK1 | 168 YEUNG UK ROAD, TSUEN WAN NT | 999077 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK2 | 17/F KERRY WAREHOUSE 3 SHING YIU STREET KWAI CHUNG | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Global Switch Hong Kong | 18 CHUN YAT STREET | 0 |
CNDC | China | Hong Kong | Town Gas HKDC2 | 22 Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Es | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Mega Plus Data Center | 299 WAN PO ROAD, TOWER 1, TSEUNG KWAN O, KOWLOON | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK5 | 299 WAN PO ROAD, TOWER 2, TSEUNG KWAN O | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | HKCOLO | 8/F, SINO FAVOR CENTRE, NO.1 ON YIP STREET, CHAI W | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | SUNeVision TWTL428 | MA KOK STREET | 0 |
CNDC | China | TSEUNG KWAN O | HKEX Data Centre | 1 CHUN YING STREET, TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTAT | 0 |
CNDC | Colombia | BOGOTÁ | KIO BOG1 | ZONA FRANCA BOGOTÁ, CRA. 106 #15 A 25 | 110921 |
< précédent page 18/190 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises