Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 184/199 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | SOMERVILLE, MA | Evocative (fka. Internap BSN 003) | 50 INNER BELT ROAD | 02143 |
| CNDC | United States | SOMERVILLE, MA | CoreSite BO1 (fka. CRG West) | 70 INNERBELT ROAD | 02143 |
| CNDC | United States | SOUTH BEND, IN | Data Realty | 1440 IGNITION DRIVE SOUTH | 46601 |
| CNDC | United States | SOUTH BEND, IN | GAP - Union Station Technology Center | 506 W SOUTH STREET | 46601 |
| CDC | United States | SOUTH BEND, IN | Cogent Edge Data Center - South Bend | 732 OHIO ST | 46601 |
| CNDC | United States | SOUTH BURLINGTON, VT | 530 Community | 530 COMMUNITY DRIVE | 05403 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | One Town Square | 1 TOWNE SQUARE | 48076 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | 1000 Town Center | 1000 TOWN CENTER | 48075 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | 2000 Town Center | 2000 TOWN CENTER | 48075 |
| CNDC | United States | SOUTHFIELD, MI | EdgeConneX EDCDET01 | 21005 LAHSER ROAD | 48033 |
| CNDC | United States | SOUTHFIELD, MI | Nexcess - Southfield | 21700 MELROSE AVENUE | 48075 |
| CNDC | United States | SOUTHFIELD, MI | 123Net - DC3 | 24245 NORTHWESTERN HIGHWAY | 48075 |
| CNDC | United States | SOUTHFIELD, MI | 123Net - DC2 | 24275 NORTHWESTERN HIGHWAY | 48075 |
| CNDC | United States | SOUTHFIELD, MI | 365 Data Centers (fka. Equinix - S&D) | 24660 LAHSER RD | 48033 |
| CNDC | United States | SOUTHFIELD, MI | 123Net - DC1 | 24700 NORTHWESTERN HIGHWAY | 48075 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | American Center | 27777 FRANKLIN ROAD | 48034 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | 3000 Town Center | 3000 TOWN CENTER | 48075 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | 4000 Town Center | 4000 TOWN CENTER DR | 48075 |
| COB | United States | SOUTHFIELD, MI | Two Towne Square | TWO TOWNE SQUARE | 48076 |
| CNDC | United States | SPARKS, NV | The Citadel Campus | 1 SUPERLOOP CIR | 89437 |
< précédent page 184/199 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises